HL,HLF泵為(wèi)立式多(duō)级离心泵,其管道式结构可(kě)以确保泵可(kě)直接安装在进出在同一水平線(xiàn)上且管径相同的水平管路系统中这种设计使泵的结构和管路更為(wèi)紧凑。华立HL,HLF泵有(yǒu)不同的泵规格和不同级数,以满足所需的流量和压力。HL(F)是一种多(duō)功能(néng)产品,可(kě)以输送从自来水到工业液體(tǐ)的各种不同介质,适用(yòng)于不同温度、流量和压力范围。HL(F)适用(yòng)于无腐蚀性液體(tǐ),HL适用(yòng)于轻度腐蚀性液體(tǐ)。
联系我们产品特点
供水:水厂过滤与输送、水厂分(fēn)區(qū)送水主 管网增压、高层建筑、宾馆等的增压、工业给水增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统、汽車(chē)清洗。
工业液體(tǐ)输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套。
输送:油和酒精、酸和碱、乙二醇和冷却剂。
水处理(lǐ):超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分(fēn)离器、游泳池。
灌溉:區(qū)域灌溉、喷灌、滴灌。
技术参数
主要参数 | HL1 | HL2 | HL3 | HL4 | HL5 | HL8 | HL10 | HL12 | HL15 | HL16 | HL20 |
额定流量[m³/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 |
额定流量[l/s] | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 1.39 | 2.2 | 2.78 | 3.3 | 4.17 | 4.4 | 5.6 |
流量范围[m³/h] | 0.4~1.8 | 1~3.5 | 1.2~4 | 1.5~7 | 2.5~8.5 | 5~12 | 5~13 | 7~16 | 8~23 | 8~22 | 10~28 |
流量范围[Is] | 0.11~0.5 | 0.28~0.97 | 0.33~1.1 | 0.42~1.9 | 0.69~2.36 | 1.39~3.3 | 1.39~3.61 | 1.9~4.4 | 2.22~6.39 | 2.2~6.1 | 2.8~7.8 |
压力上限[bar] | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 |
電(diàn)机功率[kw] | 0.37~2.2 | 0.37~3 | 0.37~3 | 0.37~4 | 0.37~5.5 | 0.75~7.5 | 0.75~7.5 | 1.5~11 | 1.1~15 | 2.2~15 | 1.1~18.5 |
温度范围[℃] | -15~105 | ||||||||||
效率上限[%] | 44 | 46 | 54 | 58 | 63 | 62 | 70 | 63 | 73 | 66 | 69 |
HL 管路链接 | |||||||||||
DIN法兰 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
卡套接头 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
仅展示部分(fēn)参数,如需了解详细参数,请联系我们!
专注于二次供水领域 从用(yòng)户需求出发